Laadpaal voor: Toyota bZ4X Touring AWD 74.7 kWh
Volledig elektrische auto / beschikbaar vanaf: februari 2026
| Accu capaciteit: | 74.7 kWh | bruikbaar: 71kWh |
| Stekker: | type 2 | positie: linkerzijde - voor |
| Laadvermogen (AC): | 3 fasen x 32A | max. 22 kW per uur |
Hoe snel laadt mijn Toyota bZ4X Touring AWD 74.7 kWh op?
De oplaadtijd voor deze auto is afhankelijk van de capaciteit van de gebruikte oplaadpaal.
Hieronder een inschatting per type laadpaal:
| Laadpaal met 1 fase stroom met max. 10A per fase | ||
![]() | Laadpaal vermogen | 2.3 kW |
| Geschatte laadtijd | ca. 36 uur en 30 minuten | |
| Laadpaal met 1 fase stroom met max. 16A per fase | ||
![]() | Laadpaal vermogen | 3.7 kW |
| Geschatte laadtijd | ca. 22 uur en 45 minuten | |
| Laadpaal met 1 fase stroom met max. 25A per fase | ||
![]() | Laadpaal vermogen | 5.8 kW |
| Geschatte laadtijd | ca. 14 uur en 30 minuten | |
| Laadpaal met 1 fase stroom met max. 32A per fase | ||
![]() | Laadpaal vermogen | 7.4 kW |
| Geschatte laadtijd | ca. 11 uur en 30 minuten | |
| Laadpaal met 3 fasen stroom met max. 16A per fase populairste keuze | ||
![]() | Laadpaal vermogen | 11 kW |
| Geschatte laadtijd | ca. 7 uur en 45 minuten | |
| Laadpaal met 3 fasen stroom met max. 25A per fase | ||
![]() | Laadpaal vermogen | 17 kW |
| Geschatte laadtijd | ca. 5 uur | |
| Laadpaal met 3 fasen stroom met max. 32A per fase | ||
![]() | Laadpaal vermogen | 22 kW |
| Geschatte laadtijd | ca. 4 uur | |
Welke laadpaal is geschikt voor de Toyota bZ4X Touring AWD 74.7 kWh?
De beste laadpaal voor je Toyota bZ4X Touring AWD 74.7 kWh is naast het maximale oplaadvermogen ook afhankelijk van keuzes omtrent een vaste laadkabel (of socket), een back-office (of kosten te kunnen declareren), de wens tot load balancing (om overbelasting van je (thuis)aansluiting te voorkomen) en de montageopties.
Gebruik onze keuzehulp voor het juiste advies: start laadpaaladvies voor een Toyota bZ4X Touring AWD 74.7 kWh >

