Automerk + type: BMW i4
Laadkabel: type 2
Hybride of Full-electric: Full-electric
Maximaal vermogen: 11kW (3-fasen 16a)
Laadtijd en snelheid:
Laadpunt | Maximaal | Vermogen | Tijd | Snelheid |
---|---|---|---|---|
Stopcontact (2.3 kW) | 230V / 1x10A | 2.3 kW | 41 uur | 11 km/u |
1-fase 16A (3.7 kW) | 230V / 1x16A | 3.7 kW | 25u30m | 18 km/u |
1-fase 25A (5.8 kW) | 230V / 1x25A | 5.8 kW | 16u15m | 28 km/u |
1-fase 32A (7.4 kW) | 230V / 1x32A | 7.4 kW | 12u45m | 35 km/u |
3-fase 16A (11 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW | 8u45m | 51 km/u |
3-fase 25A (17 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW | 8u45m | 51 km/u |
3-fase 32A (22 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW | 8u45m | 51 km/u |
Gebruik onze Laadpaal-keuzemodule voor het kiezen van een geschikte laadpaal
Over Oplaadpaal-Kopen.nl